Data Emitente NFº Valor R$
22/05/2026 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 338852 68,15
22/05/2026 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 338848 126,89
22/05/2026 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 338830 127,06
22/05/2026 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 338829 67,98
22/05/2026 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 338824 67,98
22/05/2026 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS 338815 127,06
22/01/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 169 92.480,00
22/01/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 168 70.720,00
02/02/2026 MARCELO ANGELO DE AZEVEDO 2600000000003 🅢 32.640,00
20/02/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 168 13.129,80
23/02/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 170 10.151,50
02/03/2026 MARCELO ANGELO DE AZEVEDO 202600000000011 🅜 32.640,00
04/03/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 51 1.880,00
11/03/2026 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 130 2.505,83
11/03/2026 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 131 3.860,18
24/03/2026 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 2600000000001 🅢 4.925,00
10/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 178 12.090,00
10/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 177 15.810,00
29/04/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 97 1.500,00
30/04/2026 PLANETA DISTRIBUIDORA 186 8.027,10
07/05/2026 SUBLIME ESTAMPARIA E CONFECÇÕE 2026000000035 🅢 11.160,00
15/05/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 2026000000001 🅢 5.045,00
20/05/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 132 1.500,00
03/03/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 172 6.216,26
08/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 172 4.028,69
07/05/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 191 6.064,55
Total 336.959,03